2021年半年度市屬國有企業(yè)產權交易統(tǒng)計明細表 | |||||||||
(1-6月份) | |||||||||
機構名稱: 武漢光谷聯合產權交易所咸寧產權交易有限公司 | ????? 單位:萬元 | ||||||||
序號 | 出讓方 | 出讓標的名稱 | 受讓方 | 業(yè)務類型 | 交易方式(協(xié)議、網絡競價、拍賣、其他) | 轉讓標的評估值 | 轉讓標的的掛牌價 | 成交金額 | 成交時間 (年、月) |
1 | 咸寧高新重資產投資有限公司 | 原湖北宏業(yè)印刷物資有限公司綜合樓六樓工業(yè)廠房二年承租權 | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 31.71840? | 31.7184 | 31.71840 | 2021.1.14 |
2 | 咸寧市國有資產經營有限責任公司 | 咸寧市溫泉茶花路13號辦公樓三年租賃經營權? | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 45.46714 | 45.46714? | 45.46714 | 2021.1.26 |
3 | 咸寧市國有資產經營有限責任公司 | 國資公司委托四處資產三年租賃經營權?? | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 34.624262 | 34.67223? | 34.67223 | 2021.2.8 |
4 | 咸寧市國有資產經營有限責任公司 | 咸寧市二十二萬伏路原煙葉倉庫四樓五年租賃經營權(第二次) | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 27.3559 | 27.35800? | 27.358 | 2021.2.23 |
5 | 湖北興達路橋股份有限公司? | 湖北興達路橋股份有限公司三臺報廢機械設備公開轉讓 | 自然人 | 國資 | 網絡競價 | 17.8785 | 17.87850? | 17.8785 | 2021.2.24 |
6 | 咸寧市城市資產經營有限公司? | 咸寧長安大道(溫泉開發(fā)區(qū)工業(yè)園內)潔麗雅部分廠房及宿舍、咸安區(qū)銀桂路209號(宜園小區(qū))2幢3層301號房產三年承租權 | 自然人、法人 | 國資 | 協(xié)議 | 64.65384 | 66.03600? | 66.036 | 2021.2.25 |
7 | 咸寧市國有資產經營有限責任公司 | 咸寧國資公司委托咸寧市筆架山路3號三間門面三年承租權(第二次) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 9.4275 | 9.71316? | 9.71316 | 2021.3.4 |
8 | 咸寧城發(fā)桂泉商貿有限公司? | 咸寧市溫泉賀勝路特1號(天成財富中心)2幢3層3073號~3392號編號內的共79戶商業(yè)房地產5年租賃權 | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 143.4932 | 157.81790? | 157.8179 | 2021.3.19 |
9 | 咸寧市城發(fā)汽車租賃服務有限公司? | 六臺舊機動車輛公開轉讓? | 自然人 | 國資 | 網絡競價 | 12.5 | 12.50000? | 21.85 | 2021.3.29 |
10 | 咸寧高新產城投資開發(fā)有限公司? | 咸寧市高新區(qū)7棟房屋及相關建筑物拆除的廢舊物資 和苗木資產轉讓 | 法人 | 國資 | 拍賣 | 118.7806 | 130.00000? | 320 | 2021.3.31 |
11 | 咸寧市國有資產經營有限責任公司 | 咸寧市溫泉路80號五幢一樓門面三年租賃權? | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 39.8108 | 32.65845? | 32.65845 | 2021.4.8 |
12 | 咸寧市城市資產經營有限公司? | 咸寧長安大道(溫泉開發(fā)區(qū)工業(yè)園內)潔麗雅廠房三年承租權 | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 9 | 9.00000? | 9 | 2021.4.14 |
13 | 咸寧市城市資產經營有限公司? | 溫泉淦河邊花鳥市場二層內的部分商業(yè)門店三年承租權 | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 2.7 | 2.70000? | 2.7 | 2021.4.19 |
14 | 咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司? | 咸寧市淦河大道96號練功房五年承租權(第四次) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 28.95505 | 26.05955? | 26.05955 | 2021.4.27 |
15 | 咸寧市城市資產經營有限公司? | 咸寧長安大道(溫泉開發(fā)區(qū)工業(yè)園內) 原潔麗雅廠房及宿舍三年承租權 | 自然人 | 國資 | 網絡競價 | 20.2356 | 20.23560? | 24.1356 | 2021.5.10 |
16 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉賀勝路特1號(天成財富中心),2幢1層1299號~1430號等編號內的共78戶商業(yè)房地產15個月租賃權(第六次) | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 75.1325 | 61.05000? | 61.05 | 2021.5.14 |
17 | 咸寧市榮盛置業(yè)有限責任公司? | 咸寧市高新區(qū)青龍路(創(chuàng)業(yè)小區(qū)公租房)131戶商業(yè)房地產三年租賃權 | 自然人、法人 | 國資 | 網絡競價 | 267.3843 | 267.38430? | 267.3843 | 2021.5.19 |
18 | 咸寧高新重資產投資有限公司 | 咸寧市高新區(qū)橫一路與賀勝路交叉處,智能制造1號廠房1樓工業(yè)廠房三年承租權 | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 180 | 180.00000? | 180 | 2021.5.28 |
19 | 咸寧高新重資產投資有限公司 | 咸寧市高新區(qū)橫五路與107國道交叉處,雙創(chuàng)園改建2號廠房1、2樓工業(yè)廠房三年承租權 | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 188.496 | 188.49600? | 188.496 | 2021.5.28 |
20 | 咸寧高新重資產投資有限公司 | 咸寧市高新區(qū)橫五路與107國道交叉處,雙創(chuàng)園已建4號廠房3樓工業(yè)廠房三年承租權 | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 180 | 180.00000? | 180 | 2021.5.28 |
21 | 咸寧市城市資產經營有限公司? | ?咸寧市筆架山路、茶花路沿街的35處商業(yè)門店一年承租權、 咸寧市銀泉大道56號時代廣場4幢1層S109C號商鋪(建筑面積約106.08m2)三年承租權 | 自然人、法人 | 國資 | 協(xié)議、競價 | 73.10381 | 73.73390? | 73.7339 | 2021.6.17 |
合計 | 1570.717402 | 1574.47913 | 1777.72913 | ||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????? 交易總宗數:21 |