• <kbd id="z2lhi"></kbd>
    <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>

        <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>
        • 索 引 號(hào):011336909/2016-01593
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類(lèi):財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年10月12日
        • 名  稱(chēng):咸寧市房產(chǎn)局

        咸寧市房產(chǎn)局

        字號(hào): 分享到:

          2015年市房產(chǎn)局決算公開(kāi)有關(guān)情況說(shuō)明

          按照《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2015年度部門(mén)決算的通知》,我局現(xiàn)將2015年部門(mén)決算情況向社會(huì)公開(kāi):

          一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

          我局主管全市房地產(chǎn)業(yè)的職能部門(mén),依照法律行政法規(guī),對(duì)全市房地產(chǎn)業(yè)實(shí)施統(tǒng)一管理,承擔(dān)市人民政府房地產(chǎn)管理的目標(biāo)和任務(wù),制定和組織實(shí)施全市房地產(chǎn)管理的政策、法規(guī)和具體措施,促進(jìn)全市房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。其主要職能有:  

         ?。ㄒ唬?、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)方面的方針、政策、法規(guī)、制定本市房地產(chǎn)管理的有關(guān)細(xì)則和辦法,并組織貫徹實(shí)施?! ?/p>

          (二)、負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理,統(tǒng)一本市房屋權(quán)屬登記,統(tǒng)一核發(fā)房屋產(chǎn)權(quán)證,負(fù)責(zé)本市房地產(chǎn)測(cè)繪、信息及檔案管理,負(fù)責(zé)落實(shí)各類(lèi)房屋政策。

         ?。ㄈ⒇?fù)責(zé)本市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃、交易市場(chǎng)管理和房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估工作。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)中介組織的行業(yè)管理?! ?/p>

         ?。ㄋ模⒇?fù)責(zé)征收管理,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理,審批房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),審批個(gè)人建房,管理商品房預(yù)售,歸口物業(yè)管理。

         ?。ㄎ澹⒇?fù)責(zé)房屋安全鑒定,危舊房改造、經(jīng)濟(jì)房建設(shè)和白蟻防治。

          根據(jù)上述職責(zé),局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室:辦公室、產(chǎn)權(quán)與市場(chǎng)管理科、房改指導(dǎo)科、開(kāi)發(fā)科、物業(yè)科、拆遷(征收)辦。下屬四個(gè)事業(yè)單位:咸安分局、房屋安全鑒定所、白蟻防治所、房屋權(quán)屬登記與交易發(fā)證中心。

          二、2015年經(jīng)費(fèi)支出安排情況

          1、2015年總收入1120.49萬(wàn)元,總支出為1235.69萬(wàn)元,2014年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為146.73萬(wàn)元,2015年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)32.54萬(wàn)元。

          2、2015年醫(yī)療保險(xiǎn)支出為36.47萬(wàn)元,住房公積金支出為34.36萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1165.13萬(wàn)元,其中:基本支出329.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出835.5萬(wàn)元。(詳見(jiàn)財(cái)決批復(fù)05表和06表)

          咸寧市房地產(chǎn)管理局

          二0一六年十月十日

            收入支出決算總表      
                  公開(kāi)01表
        部門(mén):咸寧市房地產(chǎn)管理局         金額單位:萬(wàn)元
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 336.08 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 600.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 16.25
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 1,010.54
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 23.47
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計(jì) 24 936.08 本年支出合計(jì) 52 1,050.27
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 146.73     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 32.54
          27     55  
        總計(jì) 28 1,082.81 總計(jì) 56 1,082.81
        注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                    收入決算表        
                            公開(kāi)02表
        部門(mén):咸寧市房地產(chǎn)管理局             金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 936.07 336.07 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 896.35 296.35 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 896.35 296.35 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
        2120109   住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 896.35 296.35 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
        221 住房保障支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
                         
                         
        注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

                  支出決算表        
                          公開(kāi)03表
        部門(mén):咸寧市房地產(chǎn)管理局           金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 1,050.26 214.76 835.50 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,010.54 175.04 835.50 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 1,010.54 175.04 835.50 0.00 0.00 0.00
        2120109   住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 1,010.54 175.04 835.50 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
        注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

              財(cái)政撥款收入支出決算總表        
                      公開(kāi)04表
        部門(mén):咸寧市房地產(chǎn)管理局             金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 336.08 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 16.25 16.25 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 410.54 410.54 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 23.47 23.47 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 24 336.08 本年支出合計(jì) 54 450.27 450.27 0.00
          25     55      
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 146.73 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 32.54 32.54 0.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 146.73   57      
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計(jì) 30 482.81 總計(jì) 60 482.81 482.81 0.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
                    公開(kāi)05表
        部門(mén):咸寧市房地產(chǎn)管理局     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3
        合計(jì) 450.26 214.76 235.50
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.25 16.25 0.00
        21005 醫(yī)療保障 16.25 16.25 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 16.25 16.25 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 410.54 175.04 235.50
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 410.54 175.04 235.50
        2120109   住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 410.54 175.04 235.50
        221 住房保障支出 23.47 23.47 0.00
        22102 住房改革支出 23.47 23.47 0.00
        2210201   住房公積金 23.47 23.47 0.00
                 
                 
                 
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表    
                財(cái)決批復(fù)06表
        部門(mén):咸寧市房地產(chǎn)管理局     金額單位:元
        項(xiàng)    本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
            1 2 3
            計(jì)      
        301 工資福利支出 0.00 1,348,804.24 0.00
        30101   基本工資 0.00 394,496.00 0.00
        30102   津貼補(bǔ)貼 0.00 474,548.00 0.00
        30103   獎(jiǎng)金 0.00 3,100.00 0.00
        30104   社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 162,546.76 0.00
        30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 114,240.00 0.00
        30107   績(jī)效工資 0.00 199,873.48 0.00
        302 商品和服務(wù)支出 0.00 0.00 326,975.18
        30201   辦公費(fèi) 0.00 0.00 36,958.90
        30202   印刷費(fèi) 0.00 0.00 2,619.00
        30205   水費(fèi) 0.00 0.00 6,339.00
        30206   電費(fèi) 0.00 0.00 53,164.80
        30207   郵電費(fèi) 0.00 0.00 26,152.60
        30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 0.00 23,452.00
        30211   差旅費(fèi) 0.00 0.00 63,743.00
        30214   租賃費(fèi) 0.00 0.00 2,090.00
        30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00 4,928.00
        30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.00 0.00 10,818.00
        30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00 9,853.21
        30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00 27,920.00
        30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 55,285.00
        30231   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 3,651.67
        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 446,591.34 0.00
        30302   退休費(fèi) 0.00 208,321.40 0.00
        30305   生活補(bǔ)助 0.00 3,574.00 0.00
        30311   住房公積金 0.00 234,695.94 0.00
        310 其他資本性支出 0.00 0.00 25,280.00
        31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 25,280.00
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。
            2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。
            3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
                  公開(kāi)07表
        編制單位:咸寧市房地產(chǎn)管理局       金額單位:萬(wàn)元
        2015年度決算數(shù)
        合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
        購(gòu)置費(fèi)
        公務(wù)用車(chē)
        運(yùn)行費(fèi)
        1 2 3 4 5 6
        1.36 0.00 0.37 0.00 0.37 0.99
        注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

            收入支出決算總表      
                  公開(kāi)01表
        部門(mén):咸寧市房產(chǎn)局咸安分局         金額單位:萬(wàn)元
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 185.42 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 19.94
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 154.59
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 10.89
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計(jì) 24 185.42 本年支出合計(jì) 52 185.42
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00
          27     55  
        總計(jì) 28 185.42 總計(jì) 56 185.42
        注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                    收入決算表        
                            公開(kāi)02表
        部門(mén):咸寧市房產(chǎn)局咸安分局             金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 185.42 185.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120109   住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
                         
                         
        注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

                  支出決算表        
                          公開(kāi)03表
        部門(mén):咸寧市房產(chǎn)局咸安分局           金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 185.42 185.42 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120109   住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
        注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

              財(cái)政撥款收入支出決算總表        
                      公開(kāi)04表
        部門(mén):咸寧市房產(chǎn)局咸安分局             金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 185.42 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 19.94 19.94 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 154.59 154.59 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 10.89 10.89 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 24 185.42 本年支出合計(jì) 54 185.42 185.42 0.00
          25     55      
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   57      
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計(jì) 30 185.42 總計(jì) 60 185.42 185.42 0.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
                    公開(kāi)05表
        部門(mén):咸寧市房產(chǎn)局咸安分局     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3
        合計(jì) 185.42 185.42 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 19.94 19.94 0.00
        21005 醫(yī)療保障 19.94 19.94 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 19.94 19.94 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 154.59 154.59 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 154.59 154.59 0.00
        2120109   住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 154.59 154.59 0.00
        221 住房保障支出 10.89 10.89 0.00
        22102 住房改革支出 10.89 10.89 0.00
        2210201   住房公積金 10.89 10.89 0.00
                 
                 
                 
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

        責(zé)任編輯:admin
        附件:
        亚洲真人av无码,亚洲色婷婷综合久久,亚洲日韩精品无码专区网址,久久综合九色综合欧美98r
      1. <kbd id="z2lhi"></kbd>
        <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>

            <del id="z2lhi"><form id="z2lhi"></form></del>