- 索 引 號(hào):011336909/2022-34152
- 文 號(hào):
無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
咸寧市統(tǒng)計(jì)局
- 主題分類:統(tǒng)計(jì)
- 有 效 性:有效
- 發(fā)布日期:2022年09月21日
- 名 稱:其他及特定類項(xiàng)目預(yù)算表(2022)
其他及特定類項(xiàng)目預(yù)算表(2022)
預(yù)算12表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:萬元 |
功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位編碼 | 單位名稱 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 單位資金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 合計(jì) | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 行政政法科 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 242 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 民調(diào)電訪調(diào)查專家系統(tǒng) | 民調(diào)電訪調(diào)查專家系統(tǒng) | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 電子政務(wù)及信息更新 | 統(tǒng)計(jì)視頻軟件更新 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | | |
2010505 | 專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 社情民意調(diào)查 | 社情民意調(diào)查 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | | | | | |
2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 242001 | 咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | 咸寧市第七次人口普查 | 咸寧市第七次人口普查 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
責(zé)任編輯:統(tǒng)計(jì)局信息公開
附件: